品牌 | 富克斯/FKS | 產地 | 國產 |
---|
VMC855立式加工中心主要技術參數:
行程X軸 : | 800mm |
Y軸: | 550mm |
Z軸: | 550mm |
主軸端面至工作臺面距離: | 120-670mm |
主軸中心至主柱導軌面距離: | 595mm |
工作臺面尺寸 | 1000×550mm |
承重 | 500kg |
T型槽寬度 | 18 |
T型槽數量 | 5 |
錐度規格 | BT40/φ150 |
皮帶式主軸轉速(直聯式) | 8000(12000)rpm |
主軸電機 | 7.5kw |
X、Y軸快速移動速率 | 48000mm |
Z軸快速移動速率 | 48000mm |
切削進給速率 | 1-10000mm/min |
定位精度 | ±0.008mm |
重複定位精度 | ±0.003/300mm |
X/Y/Z軸交流伺服電機 | 11/11/20N.m |
數控系統 | FANUC 0i-mater-MD |
圓盤式刀庫 | BT40-24T |
機床外形尺寸 | 2750×2300×2300mm |
機床淨重約 | 5500Kg |
以上參數,在設計過程中可能會有調整,如有改動,另行溝通。
上一篇:VMC716立式加工中心
下一篇:VMC1050L立式加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東富克斯精密機床有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:47180 管理登陸